宣讲主题:新疆生产建设兵团-宣讲会
开始时间:2018/12/01 10:00:00
结束时间:2018/12/01 15:00:00
举办院校:中原工学院
举办场地:龙湖校区1号宣讲教室--
联系人:就业处
联系电话:0371-62506876
当前状态:已结束
浏览量:238
0人
0 个
新疆生产建设兵团组团来我校招聘。兵团13个师市所属企业116家,其中上市公司7家,规模以上的企业66家,上报需求计划3530人,需求人数较多的企业主要集中在第六师(267人)、第七师(274人)、第八师(1733人);专业主要有工学、生物与化工、能源动力与材料、轻工纺织等专业,欢迎各学院毕业生前来洽谈就业。地点:中原工学院镇泰楼109,镇泰楼大厅
2018年秋季兵团各师(市)二三产业高校毕业生需求计划明细表 | |||||||||||
所在师局: | 单位名称: | 专业类别 | 专业名称 | 本科 | 硕士 | 大专 | 男 | 女 | 性别不限 | 需求总人数 | 备注 |
第一师 | 塔建集团 | 建筑行业 | 土木工程 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||
路桥行业 | 道路桥梁工程 | 5 | 5 | 5 | |||||||
水利行业 | 水利水电工程 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司新型建材分公司 | 自动化类 | 机电一体化 | 1 | 1 | 1 | ||||||
建筑材料类 | 新型建筑材料技术 | 1 | 1 | 1 | |||||||
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 1 | 1 | 1 | |||||||
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司水电站 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 1 | 1 | ||||||
机械类 | 机械工艺技术 | 2 | 2 | 2 | |||||||
电气类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 2 | |||||||
电力技术类 | 发电厂及电力系统 | 1 | 1 | 1 | |||||||
电力技术类 | 供用电技术 | 1 | 1 | 1 | |||||||
电力技术类 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 1 | 1 | 1 | |||||||
电力技术类 | 水电站机电设备与自动化 | 1 | 1 | 1 | |||||||
电力技术类 | 电网监控技术 | 1 | 1 | 1 | |||||||
电力技术类 | 电力客户服务与管理 | 1 | 1 | 1 | |||||||
机电设备类 | 机电设备安装技术 | 1 | 1 | 1 | |||||||
第一师 | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司水电站 | 机电设备类 | 机电设备维修与管理 | 1 | 1 | 1 | |||||
自动化类 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 1 | |||||||
自动化类 | 电气自动化技术 | 1 | 1 | 1 | |||||||
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司库车青松水泥有限责任公司 | 公共管理类 | 人力资源管理、行政管理 | 1 | 1 | 1 | ||||||
公共管理类 | 质量管理与认证 | 3 | 3 | 3 | |||||||
自动化类 | 机电一体化技术、电气自动化技术、工业自动化仪表 | 5 | 5 | 5 | |||||||
机电设备类 | 自动化生产设备应用机电维修与管理、焊接技术与自动化 | 5 | 5 | 5 | |||||||
机械类 | 机电工程 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | |||||
化学类 | 硅酸盐工艺及工业控制 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | |||||
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司阿拉尔青松化工有限责任公司 | 化工技术类 | 应用化工技术 | 8 | 8 | 8 | ||||||
化工技术类 | 工业分析技术 | 8 | 8 | 8 | |||||||
化工技术类 | 化工自动化技术 | 8 | 8 | 8 | |||||||
自动化类 | 机电一体化技术 | 6 | 6 | 6 | |||||||
自动化类 | 电气自动化技术 | 5 | 5 | 5 | |||||||
电气类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 5 | |||||||
机电设备类 | 自动化生产设备应用 | 5 | 5 | 5 | |||||||
机电设备类 | 机电设备维修与管理 | 5 | 5 | 5 | |||||||
第一师 | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司伊犁青松南岗建材有限责任公司 | 机械设计制造类 | 机械制造与自动化 | 3 | 3 | 6 | 6 | 接受再次分配 | |||
自动化类 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | 2 | 接受再次分配 | ||||||
自动化类 | 电气自动化技术 | 4 | 4 | 4 | 接受再次分配 | ||||||
热能与发电工程类 | 电厂热工自动化技术 | 2 | 2 | 2 | 接受再次分配 | ||||||
财务会计类 | 会计 | 1 | 1 | 1 | 接受再次分配 | ||||||
测绘地理信息类 | 矿山测量 | 1 | 1 | 1 | 接受再次分配 | ||||||
环境保护类 | 环境监测与控制技术 | 1 | 1 | 1 | 接受再次分配 | ||||||
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司和田青松建材有限责任公司 | 机械设计制造类 | 机械制造与自动化 | 5 | 5 | 5 | ||||||
电力技术类 | 电力系统自动化技术 | 3 | 3 | 3 | |||||||
建筑设备类 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 2 | 2 | |||||||
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司巴州青松绿原建材有限责任公司 | 文秘类 | 文秘 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
公共管理类 | 人力资源管理 | 1 | 1 | 1 | |||||||
自动化类 | 机电一体化 | 2 | 2 | 2 | |||||||
自动化类 | 电气自动化 | 2 | 2 | 2 | |||||||
自动化类 | 机电一体化 | 27 | 27 | 27 | |||||||
自动化类 | 机电一体化 | 14 | 14 | 14 | |||||||
化工技术类 | 工业分析 | 3 | 3 | 3 | |||||||
环境保护类 | 环境工程 | 1 | 1 | 1 | |||||||
第一师 | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司巴州青松绿原建材有限责任公司 | 自动化类 | 机电一体化 | 3 | 3 | 3 | |||||
电力技术类 | 供用电技术 | 3 | 3 | 3 | |||||||
市场营销类 | 市场营销 | 2 | 2 | 2 | |||||||
阿拉尔新农乳业 | 矿业类 | 安全技术及工程 | 1 | 1 | 1 | ||||||
工商管理类 | 人力资源管理 | 1 | 1 | 1 | |||||||
工商管理类 | 企业管理 | 1 | 1 | 1 | |||||||
电子信息类 | 电子科学与技术 | 1 | 1 | 1 | |||||||
电子信息类 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 1 | 1 | |||||||
电气类 | 电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 1 | |||||||
电气类 | 电气工程与智能控制 | 1 | 1 | 1 | |||||||
食品工程类 | 乳品工程 | 2 | 2 | 2 | |||||||
检验类 | 食品相关专业 | 1 | 1 | 1 | |||||||
机械类 | 机械相关专业 | 7 | 7 | 7 | |||||||
动物营养学 | 动物营养学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
兽医 | 兽医 | 1 | 1 | 1 | |||||||
繁殖 | 繁殖 | 3 | 3 | 3 | |||||||
第二师 | 金三角商贸集团公司 | 工商管理 | 工商管理 | 2 | 2 | 2 | |||||
电子商务 | 电子商务 | 2 | 2 | 2 | |||||||
博斯腾集团有限公司 | 旅游类 | 酒店管理 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
工商管理类 | 会计 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
公共管理类 | 行政管理 | 1 | 1 | 1 | |||||||
工商管理类 | 市场营销 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
新疆金川热电有限责任公司 | 综合类 | 新闻 | 2 | 2 | 2 | ||||||
综合类 | 文秘 | 2 | 2 | 2 | |||||||
永瑞集团有限公司 | 管理类 | 财会专业 | 2 | 2 | 2 | ||||||
经济类 | 电子商务、营销专业 | 2 | 2 | 2 | |||||||
经济类 | 物流管理专业 | 2 | 2 | 2 | |||||||
工程类 | 安全技术专业 | 2 | 2 | 2 | |||||||
文学类 | 汉语言文学、文秘专业 | 2 | 2 | 2 | |||||||
新疆万源农业机械有限责任公司 | 行政管理类 | 行政管理等相关专业 | 1 | 1 | 1 | 非新疆籍 | |||||
农业机械类 | 农业机械等相关专业 | 1 | 1 | 1 | 非新疆籍 | ||||||
第二师 | 新疆金川集团有限责任公司 | 管理类 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 2 | |||||
机电类 | 机电一体化 | 2 | 9 | 11 | 11 | ||||||
机械类 | 车床加工 | 2 | 2 | 2 | |||||||
机电类 | 电气自动化 | 5 | 5 | 5 | |||||||
机械类 | 机械制造与自动化 | 7 | 7 | 7 | |||||||
信息工程类 | 通讯、网络工程 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
电子信息类 | 电子与信息技术 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
调度员 | 煤矿相关专业 | 4 | 4 | 4 | |||||||
工程预算 | 工程造价 | 1 | 1 | 1 | |||||||
安全管理类 | 采矿工程或矿井通风与安全 | 12 | 12 | 24 | 24 | ||||||
地质类 | 矿山地质(储量管理) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
地质类 | 地质测量(包括绘图) | 7 | 7 | 14 | 14 | ||||||
地质类 | 物理勘探 | 3 | 3 | 3 | |||||||
冠农股份 | 财务类 | 会计 | 1 | 1 | 1 | ||||||
人力资源管理 | 人力资源管理 | 1 | 1 | 1 | |||||||
环保工程 | 环保 | 1 | 1 | 1 | |||||||
机械工程 | 机电一体化 | 4 | 4 | 4 | |||||||
营销类 | 市场营销 | 5 | 5 | 5 | |||||||
第二师 | 中联新运旅客运输有限公司 | 经济学、管理学、文学 | 旅游管理、工商管理、金融、汉语言文学、计算机 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | |||
泽源公司 | 中文、文秘类 | 汉语言文学、文秘、新闻 | 1 | 1 | 1 | ||||||
财务、经济管理学 | 会计学 | 2 | 2 | 2 | 有从业资格证书 | ||||||
金融、审计类 | 审计学 | 1 | 1 | 1 | 有从业资格证书 | ||||||
工程造价、预算类 | 工程造价、成本与预算 | 1 | 1 | 1 | |||||||
建筑工程 | 土木工程、建筑学、建筑施工 | 1 | 1 | 1 | 会CAD制图软件 | ||||||
法学类 | 法学、法理学 | 1 | 1 | 1 | 有律师资格 | ||||||
工学类、水利类 | 工程测量、水利工程 | 1 | 1 | 1 | 有相关专业资格证书者 | ||||||
环境工程 | 水污染控制理论与技术 | 1 | 1 | 1 | 熟悉污水处理工艺 | ||||||
能源与动力工程 | 热能与动力工程 | 1 | 1 | 1 | |||||||
机电一体化 | 电气自动化 | 1 | 1 | 1 | |||||||
能源与动力工程 | 热能与动力工程、环境工程 | 1 | 1 | 1 | |||||||
房地产经营与管理 | 工程管理、不动产管理、土木建筑 | 1 | 1 | 1 | 熟练掌握CAD工程软件 | ||||||
养老护理类 | 老年服务与管理 | 10 | 10 | 10 | 护理类技能资格证书 | ||||||
第三师 | 新疆天昆百果果业股份有限公司 | 食品检验 | 食品检验 | 1 | 1 | 1 | |||||
机电一体化 | 机电一体化 | 1 | 1 | 1 | |||||||
新疆天昆生物 | 营销 | 市场营销 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
新疆前海棉业有限公司 | 会计专业 | 会计 | 3 | 3 | 3 | ||||||
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司 | 机电 | 机电一体化 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新疆疆南希望农业发展集团有限公司麦盖提分公司 | 营销 | 不限 | 1 | 1 | 1 | ||||||
新疆疆南希望农业发展集团有限公司喀什前海进出口 | 不限 | 不限 | 1 | 1 | 1 | ||||||
不限 | 不限 | 1 | 1 | 1 | |||||||
新疆疆南希望农业发展集团有限公司巴楚分公司 | 不限 | 不限 | 1 | 1 | 1 | ||||||
新疆疆南希望农业发展集团有限公司新疆前海国际物流 | 不限 | 不限 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
新疆疆南希望农业发展集团有限公司新疆华盈泰国际贸易 | 不限 | 不限 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
喀什前海宾馆有限公司 | 文秘 | 文秘 | 2 | 2 | 2 | ||||||
酒店管理 | 酒店管理和服务 | 5 | 5 | 5 | |||||||
三师药业公司 | 医药学 | 药学(执业药师) | 5 | 5 | 5 | ||||||
海康药业公司 | 医药学 | 药学(执业药师) | 1 | 1 | 1 | ||||||
图木舒克市供排水有限公司 | 化学类 | 化学、应用化学、化学工程、环境科学 | 2 | 2 | 2 | ||||||
第三师 | 新疆疆南牧业有限公司 | 动物科学 | 畜牧兽医 | 1 | 1 | 1 | |||||
营销专业 | 市场营销 | 1 | 1 | 1 | |||||||
新疆前昆工程建设集团有限责任公司一分公司 | 建筑 | 土木工程 | 20 | 20 | 20 | ||||||
财务管理 | 土木工程会计 | 4 | 4 | 4 | |||||||
工程管理 | 建筑工程造价专业 | 3 | 3 | 3 | |||||||
新疆前昆工程建设集团有限责任公司二分公司 | 土木工程 | 土木工程 | 2 | 2 | 2 | ||||||
新疆前昆工程建设集团有限责任公司三分公司 | 土木工程 | 工民建 | 4 | 4 | 4 | ||||||
新疆前昆工程建设集团有限责任公司四分公司 | 建筑工程 | 建筑工程 | 1 | 1 | 1 | ||||||
建筑工程 | 建筑工程 | 5 | 5 | 5 | |||||||
新疆前昆工程建设集团有限责任公司五分公司 | 建筑工程 | 房建 | 2 | 2 | 2 | ||||||
建筑工程 | 房建 | 2 | 2 | 2 | |||||||
新疆前昆工程建设集团有限责任公司六分公司 | 土木工程 | 公路工程 | 5 | 5 | 5 | ||||||
新疆前昆工程建设集团有限责任公司七分公司 | 工程类 | 水利水电 | 3 | 3 | 3 | ||||||
工程类 | 水利水电 | 3 | 3 | 3 | |||||||
新疆叶河源果业股份有限公司 | 财务相关专业 | 会计 | 1 | 1 | 1 | ||||||
第三师 | 喀什经济开发区兵团分区 | 金融 | 金融学、经济学、统计学、国际金融、公司金融 | 2 | 2 | 2 | |||||
外贸 | 贸易经济,国际文化贸易、国际贸易、国际商务 | 2 | 2 | 2 | |||||||
工程 | 土木工程、工业与民用建筑、 | 2 | 2 | 2 | |||||||
工业 | 工业工程类、电子商务类、物流管理与工程类、 | 2 | 2 | 2 | |||||||
第四师 | 新疆南岗投资有限公司 | 自动化类 | 电气工程及其自动化 | 10 | 10 | 10 | 伊宁县南岗热电 | ||||
自动化类 | 机电一体化技术 | 10 | 10 | 10 | 伊宁县南岗热电 | ||||||
机械设计制造类 | 机械制造与自动化 | 10 | 10 | 10 | 伊宁县南岗热电 | ||||||
热能与发电工程类 | 热能与发电工程 | 30 | 30 | 30 | 伊宁县南岗热电 | ||||||
热能与发电工程类 | 电厂化学与环保技术 | 10 | 10 | 10 | 伊宁县南岗热电 | ||||||
化工技术类 | 应用化工技术 | 5 | 5 | 5 | 南岗化工 | ||||||
自动化类 | 工业自动化仪表 | 5 | 5 | 5 | 南岗化工 | ||||||
自动化类 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | 5 | 南岗化工 | ||||||
机械类 | 机械工程 | 5 | 5 | 5 | 南岗化工 | ||||||
四师电力公司 | 自动化类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3 | 10 | 17 | 17 | ||||
机械类 | 测控技术与仪器 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
电气类 | 智能电网信息工程 | 3 | 3 | 3 | |||||||
电子信息类 | 通信工程 | 3 | 3 | 3 | |||||||
工商管理类 | 市场营销 | 2 | 3 | 5 | 5 | 电力院校优先 | |||||
水利类 | 水利水电工程 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
管理科学与工程类 | 工程造价 | 1 | 1 | 1 | |||||||
第四师 | 新疆绿华糖业有限公司 | 自动化类 | 工业自动化仪表 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||
机械类 | 机械工程 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
自动化类 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
文学类 | 汉语言文学或文秘学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
工商管理类 | 会计学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
计算机类 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 1 | |||||||
伊犁大酒店 | 工商管理类 | 会计学 | 2 | 6 | 8 | 8 | |||||
旅游管理类 | 酒店管理 | 10 | 10 | 10 | |||||||
计算机类 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 4 | |||||||
工商管理类 | 市场营销 | 2 | 2 | 2 | |||||||
新疆宏远建设集团 | 水利类 | 水利水电工程 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | ||||
土木类 | 道路与桥梁工程 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
土木类 | 土木工程 | 3 | 3 | 3 | |||||||
工商管理类 | 市场营销 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
土建施工类 | 建筑工程技术 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
市政工程类 | 市政工程技术 | 2 | 2 | 2 | |||||||
第四师 | 伊力特实业 | 文学类 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 1 | |||||
工商管理类 | 审计学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
工商管理类 | 市场营销 | 2 | 2 | 2 | |||||||
法学类 | 法学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
环保类 | 环境工程 | 1 | 1 | 1 | |||||||
金天元种业 | 工商管理类 | 会计学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
工商管理类 | 人力资源管理 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文学类 | 文秘 | 1 | 1 | 1 | |||||||
植物生产类 | 作物遗传育种或作物栽培学与耕作学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
花城宾馆 | 工商管理类 | 市场营销 | 1 | 1 | 1 | ||||||
旅游管理类 | 酒店管理 | 1 | 1 | 1 | |||||||
物流集团 | 文学类 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
第六师 | 五家渠城华市政管理服务有限公司 | 会计 | 会计 | 4 | 4 | 4 | |||||
人力资源 | 人力资源管理 | 1 | 1 | 1 | |||||||
工程管理 | 给排水 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
工程管理 | 热能动力 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
机械设备 | 机电一体化 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
第六师 | 新疆九安市政工程有限公司 | 工程专业 | 土木工程 | 1 | 1 | 1 | |||||
新疆恒宇科建筑安装有限责任公司 | 工程专业 | 土木工程 | 1 | 1 | 1 | ||||||
新疆鑫兴达建工有限责任公司 | 工程专业 | 土木工程 | 1 | 1 | 1 | ||||||
新疆龙腾建工有限公司 | 工程专业 | 水利工程 | 1 | 1 | 1 | ||||||
五家渠市养老院 | 公共管理与服务 | 社会工作 | 3 | 3 | 3 | ||||||
医疗卫生 | 护士 | 20 | 20 | 20 | |||||||
公共服务 | 养老服务与管理 | 9 | 9 | 9 | |||||||
临床医疗卫生 | 医疗 | 5 | 5 | 5 | |||||||
老年服务与管理 | 老年护理 | 3 | 3 | 3 | |||||||
新疆信发集团有限公司煤矿 | 矿山机电 | 矿山机电 | 5 | 5 | 5 | ||||||
煤矿安全 | 煤矿安全 | 2 | 2 | 2 | |||||||
机电 | 机电 | 5 | 5 | 5 | |||||||
新疆梅花氨基酸有限责任公司 | 理学 | 生物技术、生物科学、食品科学与工程、食品质量与安全 | 50 | 30 | 40 | 10 | 30 | 80 | |||
理学 | 电气工程及其自动化、热能与动力工程、工业工程 | 30 | 30 | 25 | 5 | 30 | 60 | ||||
理学 | 化学、应用化学、化学工程与工艺、过程装备与控制工程、高分子材料工程、材料化学 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | |||||
工学 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 1 | |||||||
经济学 | 人力资源管理、工商管理 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
理学 | 安全工程、环境工程 | 5 | 5 | 5 | |||||||
第七师 | 新疆锦恒能源(集团)有限公司 | 煤矿机电专业 | 煤矿机电 | 10 | 8 | 2 | 10 | 3800-8000有住宿 | |||
煤矿通风专业 | 煤矿通风 | 10 | 8 | 2 | 10 | ||||||
煤矿地质专业 | 煤矿地质 | 10 | 8 | 2 | 10 | ||||||
煤矿测量专业 | 煤矿测量 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||
煤矿采矿工程专业 | 煤矿采矿工程 | 20 | 18 | 2 | 20 | ||||||
化工专业 | 化 工 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||
新疆农垦现代糖业有限公司 | 食品 | 食品工程 | 2 | 2 | 2 | 提供住宿,年收入4万+绩效 | |||||
机械 | 机电一体化 | 2 | 2 | 2 | |||||||
机械 | 机械维修 | 3 | 3 | 3 | |||||||
热工 | 热工专业 | 2 | 2 | 2 | |||||||
计算机 | 计算机网络 | 1 | 1 | 1 | |||||||
自动化 | 仪表自动化 | 2 | 2 | 2 | |||||||
人力资源 | 人力资源 | 1 | 1 | 1 | |||||||
新疆农垦现代农业有限公司 | 汉语言 | 文秘、行政管理 | 1 | 1 | 1 | 月薪不低于4000元,不提供住宿 | |||||
计算机 | 网络管理、计算机科学与技术 | 2 | 2 | 2 | |||||||
管理 | 企业管理、财务管理 | 2 | 2 | 2 | |||||||
管理 | 工程管理或法学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
管理 | 人力资源,行政管理 | 1 | 1 | 1 | |||||||
第七师 | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 工交类 | 电气、自动化、热动相关专业 | 20 | 20 | 20 | 提供住宿、试用期工资2800元 | ||||
奎屯锦疆化工有限公司 | 理工类 | 化工工艺 | 10 | 0 | 60 | 65 | 5 | 70 | 提供住宿 | ||
理工类 | 应用化学 | 2 | 0 | 5 | 7 | 7 | |||||
理工类 | 机电一体化 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | ||||
理工类 | 过程装备与控制 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | ||||
新疆北方建设集团有限公司 | 市政交通 | 给排水 | 10 | 10 | 10 | 住宿:提供专门的大学宿舍。 工资:实习期6个月,1800元/月,转正后工资4000-7000元/月,岗位不同、工资待遇不同。 | |||||
市政交通 | 公路工程 | 10 | 10 | 10 | |||||||
市政交通 | 道路与桥梁 | 5 | 5 | 5 | |||||||
市政交通 | 隧道工程 | 5 | 5 | 5 | |||||||
水利水电 | 水利工程施工 | 20 | 20 | 20 | |||||||
土木工程 | 土木工程 | 10 | 10 | 10 | |||||||
土木工程 | 建筑工程 | 10 | 10 | 10 | |||||||
电气工程 | 电气工程 | 5 | 5 | 5 | |||||||
机电一体化 | 机电一体化 | 5 | 5 | 5 | |||||||
七师供销合作总公司 | 农学 | 植物保护 | 1 | 1 | 1 | 不提供住宿 | |||||
金融类 | 投资学(期货) | 1 | 1 | 1 | |||||||
工商管理 | 财务 | 1 | 1 | 1 | |||||||
第八师 | 新疆天业(集团)有限公司 | 化工行业 | 煤化工 | 120 | 20 | 150 | 290 | 290 | |||
化学工程 | 50 | 5 | 70 | 125 | 125 | ||||||
化学工艺 | 55 | 2 | 110 | 167 | 167 | ||||||
应用化学 | 50 | 3 | 90 | 143 | 143 | ||||||
分析化学 | 20 | 50 | 70 | 70 | |||||||
机械加工 | 机械制造及其自动化 | 20 | 20 | 40 | 40 | ||||||
新疆天业节水灌溉股份有限公司 | 经济学 | 市场营销 | 2 | 2 | 2 | ||||||
经济学 | 证券投资与管理 | 1 | 1 | 1 | |||||||
信息化 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 1 | |||||||
财务 | 会计学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
机电 | 机电一体化 | 2 | 2 | 2 | |||||||
水利工程 | 水利工程 | 2 | 2 | 2 | |||||||
农学 | 农学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司 | 装备制造(专科) | 机电一体化技术 | 33 | 33 | 66 | 66 | |||||
焊接技术与自动化 | 5 | 4 | 9 | 9 | |||||||
能源动力与材料(专科) | 电力系统自动化技术 | 17 | 13 | 30 | 30 | ||||||
有色冶金技术 | 65 | 65 | 130 | 130 | |||||||
电厂热能动力装置 | 7 | 7 | 14 | 14 | |||||||
火电厂集控运行 | 22 | 22 | 31 | 13 | 44 | ||||||
工学 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 17 | 34 | 34 | ||||||
化学工程与工艺 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||
电气工程及其自动化 | 7 | 7 | 10 | 4 | 14 | ||||||
管理学 | 会计学 | 7 | 7 | 7 | |||||||
第八师 | 新疆西部合盛硅业有限公司 | 热电厂 | 热能动力 | 10 | 10 | 10 | |||||
化工类 | 化学工程与工艺 | 5 | 13 | 18 | 18 | ||||||
化工相关专业 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
机械/力学类 | 机械制造及其自动化、机电一体化、自动化、工业机械设计 | 13 | 13 | 13 | |||||||
电气自动化等其他专业 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
新疆大全新能源股份有限公司 | 化工类 | 化学工程与工艺 | 5 | 5 | 22 | 32 | 32 | ||||
应用化学 | 4 | 4 | 13 | 20 | 1 | 21 | |||||
应用化工技术 | 4 | 13 | 16 | 1 | 17 | ||||||
石油化工生产技术 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
化工相关专业 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
机械/力学类 | 机械制造及其自动化、机电一体化、自动化、工业机械设计 | 2 | 2 | 2 | |||||||
电气自动化等其他专业 | 2 | 5 | 7 | 7 | |||||||
新疆如意纺织服装有限公司(北区) | 纺织服装类 | 纺织工程 | 33 | 33 | 66 | 66 | |||||
纺织机电技术 | 20 | 20 | 40 | 40 | |||||||
染整技术 | 13 | 13 | 26 | 26 | |||||||
纺织品检验与贸易 | 7 | 7 | 14 | 14 | |||||||
纺织品设计 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||
新疆如意纺织服装有限公司(南区) | 纺织专业 | 纺织工程 | 20 | 20 | 13 | 27 | 40 | ||||
纺织贸易 | 7 | 3 | 4 | 7 | |||||||
纺织服装 | 7 | 20 | 7 | 20 | 27 | ||||||
机械/力学类 | 机械制造及其自动化、机电一体化、自动化、工业机械设计 | 20 | 13 | 33 | 33 | ||||||
电气自动化等其他专业 | 7 | 6 | 13 | 13 | |||||||
第八师 | 和田青松建材有限责任公司 | 管理类 | 人力资源管理 | 10 | 10 | 10 | |||||
化学类 | 化工、化学类 | 10 | 10 | 10 | |||||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 10 | 10 | |||||||
和田青松建材有限责任公司 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 20 | 20 | 20 | ||||||
和田昆玉市金泰针纺织品有限公司 | 管理类 | 人力资源管理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
新疆昆仑雷士农业科技有限公司 | 农业类 | 植保相关 | 10 | 10 | 10 | ||||||
第九师 | 新疆绿翔供销有限责任公司 | 财务管理 | 财会 | 2 | 2 | 2 | |||||
经营管理 | 市场营销 | 2 | 2 | 2 | |||||||
九师热电有限公司 | 管理类 | 行政管理 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
中文类 | 中文 | 1 | 1 | 1 | |||||||
计算机类 | 计算机信息网络管理 | 1 | 1 | 1 | |||||||
管理类 | 物业管理 | 1 | 1 | 1 | |||||||
经济类 | 财务会计 | 5 | 5 | 5 | |||||||
人力资源 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
电气类 | 热能专业 | 2 | 2 | 2 | |||||||
电气自动化 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
工程类 | 工程造价 | 2 | 2 | 2 | |||||||
工程类 | 热、电工程项目管理 | 1 | 1 | 1 | |||||||
第十师 | 新疆屯南煤业有限责任公司 | 矿山类 | 矿山相关专业 | 13 | 13 | 13 | |||||
工科类 | 计算机及相关专业 | 1 | 1 | 1 | |||||||
管理类 | 人力资源管理 | 1 | 1 | 1 | |||||||
新疆屯富热电有限公司 | 工科 | 能源动力类 | 20 | 20 | 20 | ||||||
工科 | 数控、热控、热网运行 | 10 | 10 | 10 | |||||||
十一师 | 五建 | 工程、经济 | 土木工程、工程造价 | 30 | 20 | 10 | 30 | ||||
北新国际 | 语言类 | 英语、法语 | 4 | 4 | 4 | ||||||
工程管理类 | 预算、造价、统计 | 2 | 2 | 2 | |||||||
工商管理类 | 人力资源 | 2 | 2 | 2 | |||||||
中文、文学类 | 文秘 | 2 | 2 | 2 | |||||||
文史类 | 思想教育、马哲、汉语言文学、法学、中共党史 | 3 | 3 | 3 | |||||||
建筑工程类 | 土木工程、工业与民用建筑、建筑工程技术、建筑施工技术 | 5 | 5 | 5 | |||||||
昆仑监理 | 建筑工程类 | 土木工程、电气自动化、道路桥梁、水利水电、建筑工程技术等 | 40 | 10 | 50 | 50 | |||||
天晟典当 | 金融、营销、法律、中文 | 金融管理、市场营销、法律、中文 | 2 | 2 | 2 | ||||||
新疆昆仑工程建设有限责任公司 | 财务、法务、管理、工程 | 行政管理、工商管理、土木工程、工程造价 | 15 | 13 | 1 | 1 | 15 | ||||
新疆建资园林艺术有限公司 | 工程类 | 市政、园林 | 5 | 2 | 7 | 7 | |||||
十一师 | 建咨中亿石油化工有限公司 | 财务类;金融类;化工类 | 会计学;金融管理;化学与应用化学 | 6 | 6 | 6 | |||||
建咨英合·建咨供销公司 | 工商管理、国际贸易 | 文秘专业、国际贸易 | 2 | 2 | 2 | ||||||
