宣讲主题:高邮市人力资源市场多家企业组团招聘会 查看详情
开始时间:2019/09/27 09:00:00
结束时间:2019/09/27 12:00:00
举办院校:中原工学院
举办场地:龙湖校区1号宣讲教室--
联系人:张常欣
联系电话:15895737270
当前状态:已结束
浏览量:236
0人
0 个
江苏扬州高邮专场招聘会
——期待各位学子的加盟!
高邮,中国县域经济百强市、国家生态市、国家历史文化名城、国家卫生城市、中国综合实力百强市、中国创新创业百强市,是中国羽绒服装制造名城、全国路灯制造基地、全国特种电缆特色产业基地。2018年,实现地区生产总值669亿元、公共财政预算收入36.8亿元、规模以上工业总产值1126亿元、高新技术产业产值414亿元,国家高新技术企业总数跃居扬州第一。
当前,高邮正处于建设“强富美高”新高邮的关键时期,对人才求贤若渴,为此出台了一系列人才补贴政策:如给予大专及以上学历高校毕业生6个月的就业见习补贴(1830元/月),给予本科及以上学历高校毕业生连续4年的生活补贴(本科1.2万元/年、研究生3.6万元/年、博士生6万元/年)、社保补贴(个人缴纳养老、医疗部分的全额补贴)和连续三年的租房补贴(本科生500元/月、研究生1000元/月、博士生3000元/月),另外对研究生及以上学历人才给予5万元-240平方米住房的购房补贴,这些补贴标准在江苏省各县市位居前列,在扬州市是最高的。
亲爱的学子,期待你们来高邮这座开放包容、创新进取的城市一同展翅高飞,共创美好未来!
高邮市人社局在此承诺:凡在高邮就业创业的各类人才,我们将为你们提供档案转接、家属就业、子女入学等方面的一条龙服务,只要拨打0514-84630328即可。
江苏扬州高邮专场招聘会 ——期待各位学子的加盟! 高邮,中国县域经济百强市、国家生态市、国家历史文化名城、国家卫生城市、中国综合实力百强市、中国创新创业百强市,是中国羽绒服装制造名城、全国路灯制造基地、全国特种电缆特色产业基地。2018年,实现地区生产总值669亿元、公共财政预算收入36.8亿元、规模以上工业总产值1126亿元、高新技术产业产值414亿元,国家高新技术企业总数跃居扬州第一。 当前,高邮正处于建设“强富美高”新高邮的关键时期,对人才求贤若渴,为此出台了一系列人才补贴政策:如给予大专及以上学历高校毕业生6个月的就业见习补贴(1830元/月),给予本科及以上学历高校毕业生连续4年的生活补贴(本科1.2万元/年、研究生3.6万元/年、博士生6万元/年)、社保补贴(个人缴纳养老、医疗部分的全额补贴)和连续三年的租房补贴(本科生500元/月、研究生1000元/月、博士生3000元/月),另外对研究生及以上学历人才给予5万元-240平方米住房的购房补贴,这些补贴标准在江苏省各县市位居前列,在扬州市是最高的。 亲爱的学子,期待你们来高邮这座开放包容、创新进取的城市一同展翅高飞,共创美好未来! 高邮市人社局在此承诺:凡在高邮就业创业的各类人才,我们将为你们提供档案转接、家属就业、子女入学等方面的一条龙服务,只要拨打0514-84630328即可。 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 学历 | 人数 | 专业需求 | 待遇 | 其他要求 | 联系人 | 联系电话 | |
1 | 江苏高强建设工程有限公司 | 测量员 | 本科 | 10 | 公路工程技术方面(道路桥梁、土木工程、工民建、工程测绘、交通土建等类似专业均可) | 大专毕业生6万起、三本7万起、二本及以上8万起、省外岗位15万起,硕士、博士、专家团队特殊待遇;公司缴纳五险一金、提供食宿、各类培训、丰富的传统节日金、年终奖、免费体检、旅游等。满足条件的员工公司免费送高邮市区一套房! | 沐春燕 | 18795417146 | ||
资料员 | 本科 | 5 | ||||||||
试验员 | 本科 | 10 | ||||||||
施工员 | 本科 | 10 | ||||||||
计量员 | 本科 | 5 | ||||||||
造价员 | 本科 | 5 | ||||||||
会计 | 本科 | 2 | 财会等 | |||||||
2 | 江苏传艺科技股份有限公司 | 生管工程师 | 本科 | 1 | 计算机 | 面议 | 张所高 | 17751382766 | ||
设计工程师 | 本科 | 5 | 机械/模具设计 | |||||||
机构研发工程师 | 本科 | 18 | 机械/模具设计 | |||||||
电子研发工程师 | 本科 | 4 | 机电一体化 | |||||||
美编工程师 | 本科 | 2 | 平面设计专业 | |||||||
供应商管理师 | 本科 | 3 | 计算机 | |||||||
设备工程师 | 本科 | 7 | 计算机 | |||||||
产品工程师 | 本科 | 3 | 机电一体化 | |||||||
储备干部 | 本科 | 10 | 计算机 | |||||||
产品工程师 | 本科 | 1 | 机电一体化 | |||||||
业务管理师 | 本科 | 2 | 计算机 | |||||||
品质工程师 | 本科 | 8 | 计算机 | |||||||
制造部储干 | 本科 | 10 | 计算机 | |||||||
3 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 工程类 | 本科 | 10人 | 建筑工程及相关专业 | 年薪5万以上,缴五险一金 | 蒋月冬 | 0514—84069125 | ||
财会 | 本科 | 10人 | 财务管理及相关专业 | 年薪5万,缴五险一金 | ||||||
法务 | 本科 | 2人 | 法学及相关专业 | 年薪5万以上,缴五险一金 | ||||||
文秘 | 本科 | 2人 | 汉语言文学、文秘专业 | 年薪5万以上,缴五险一金 | ||||||
4 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 技术员 | 本科及以上 | 5 | 道路桥梁、轨道交通等相关专业 | 5000元-9000元/月 | 曹阳开 | 0514—84605108 | ||
造价员 | 本科及以上 | 2 | 工程造价相关专业 | 5000元-9000元/月 | ||||||
设计类人员 | 本科及以上 | 2 | 工程设计技术等相关专业 | 5000元-9000元/月 | ||||||
招投标专员 | 本科及以上 | 2 | 工程类相关专业 | 5000元-9000元/月 | ||||||
5 | 高邮市永发机械有限公司 | 机械设计与产品研发 | 本科 | 40 | 机械工程 机电一体化 | 4000-7000元 | 孙丽红 | 13921926016 | ||
生产部助理 | 本科 | 2 | 生产管理类 | 4000-6000元 | ||||||
电子商务 | 本科 | 2 | 国际外贸 英语专业 电子商务 | 4000-5000元 | ||||||
电气工程师 | 本科 | 20 | 电气自动化 | 4000-7000元 | ||||||
行政人事 专员 | 本科 | 1 | 人力资源管理、文秘、汉语言文学、策划等 | 3000-4500元 | ||||||
网络运维 | 本科 | 2 | 信息化工程、计算机应用、网络工程、软件工程、工业数据等 | 4000-7000元 | ||||||
管控人员 | 大专以上 | 10 | 不限 | 3500-4500元 | ||||||
6 | 江苏星浪光学仪器有限公司 | 镀膜工程师 | 本科及以上 | 10 | 物理/光学 | 4000+ | 刘悦 | 19905149068 | ||
技术员 | 本科及以上 | 5 | 电气自动化 | 4000+ | ||||||
品质专员 | 本科及以上 | 5 | 不限 | 3500-5500 | ||||||
采购 | 本科及以上 | 2 | 供应管理 | 3500+ | ||||||
统计员 | 本科及以上 | 2 | 财务/审计 | 3500+ | ||||||
7 | 高邮市邮辉食品有限公司 | 技术员 | 专科以上 | 10 | 食品专业,农业相关 | 3500-6000元 | 陈雪 | 15345146288 | ||
研发员 | 硕士 | 2 | 食品专业,农业相关 | 5000-12000元 | ||||||
储备干部 | 专科以上 | 5 | 食品专业,农业,管理专业相关 | 3500-6000元 | ||||||
8 | 高邮市金国电缆材料厂有限公司 | 技术员 | 本科以上 | 10 | 不限 | 3000元以上 | 徐金权 | 13773449895 | ||
销售员 | 专科以上 | 10 | 不限 | 3000元以上 | ||||||
9 | 扬州市扬子江种业有限公司 | 种子生产技术员 | 本科 | 5 | 农学 | 4500元+提成 | 卞庆中 | 13773450780 | ||
种子研发人员 | 研究生 | 2 | 农学 | 7500元+提成 | ||||||
销售经理 | 本科 | 3 | 不限 | 6000元+提成 | ||||||
10 | 扬州港信光电科技有限公司 | 前台 | 大专及以上 | 1 | 商务礼仪相关专业 | 3000-4000+社保 | 倪春余 | 13301447717 | ||
采购员 | 大专及以上 | 1 | 电子相关专业 | 3000-4000+社保 | ||||||
仓库管理员 | 大专及以上 | 1 | 物流相关专业 | 3000-4000+社保 | ||||||
品质技术员 | 大专及以上 | 8 | 4000-8000+社保 | |||||||
储备管理人员 | 本科及以上 | 10 | 半导体相关专业 | 4000-6000+社保 | ||||||
设备工程师 | 本科及以上 | 10 | 半导体相关专业 | 4000-10000+社保 | ||||||
制程工程师 | 本科及以上 | 10 | 半导体相关专业 | 4000-10000+社保 | ||||||
技术员 | 中专以上 | 40 | 4000-4500+社保 | |||||||
11 | 扬州橙子网络科技有限公司 | 客户经理 | 本科 | 10 | 不限 | 6000-25000 | 吕经理 | 18118263512 | ||
销售助理 | 本科 | 20 | 不限 | 3000-15000 | ||||||
外贸业务员 | 本科 | 20 | 商务英语/国际贸易 | 6000-20000 | ||||||
外贸助理 | 本科 | 5 | 商务英语/国际贸易 | 3500-10000 | ||||||
运营 | 本科 | 5 | 国际贸易、电子商务、市场营销 | 4000-10000 | ||||||
12 | 天祥电气集团有限公司 | 外贸业务员 | 本科及以上 | 10 | 国际贸易专业优先 | 1.提供员工公寓; 2.劳动合同和保险:所有人员一经录用即与公司签订劳动合同,转正之后即享受五险。 4.节日(生日)福利:重要节日给员工发放过节费或福利礼品。 5.旅游休闲:不定期举办员工文体活动,团队外出旅游。 | 王立祥 | 13905254640 | ||
13 | 江苏富裕达粮食制品股份有限公司 | 饲料加工 | 大专及以上 | 2~3 | 饲料加工专业 | 4000元/月左右,缴纳五险一金 | 刘素梅 | 15190420819 | ||
技术服务 | 大专及以上 | 1~2 | 水产养殖专业 | 4000元/月左右,缴纳五险一金 | ||||||
检化验 | 大专及以上 | 1~2 | 农产品质量检验专业 | 4000元/月左右,缴纳五险一金 | ||||||
营销员 | 大专及以上 | 2~3 | 市场营销专业 | 4000元/月左右,缴纳五险一金 | ||||||
环保管理员 | 大专及以上 | 1 | 环保专业 | 4000元/月左右,缴纳五险一金 | ||||||
14 | 扬州弘鼎建设工程有限公司 | 会计 | 大专以上 | 1 | 财务管理、会计专业 | 5000元 | 沈武兴 | 13901453558 | ||
造价员 | 大专以上 | 2 | 造价、预算专业 | 5000元 | ||||||
市场商务 | 大专以上 | 3 | 土木工程相关专业 | 5000元 | ||||||
施工员 | 大专以上 | 2 | 工民建专业 | 5000元 | ||||||
放线员 | 大专以上 | 2 | 工民建专业 | 5000元 | ||||||
15 | 高邮浩翔石油机械有限公司 | 助理设计 | 本科 | 5 | 机械设计与制造/机械原理 | 4000-5000元 | 张培 | 19905145887 | ||
主任设计师 | 本科 | 1 | 机械设计与制造/机械原理 | 面议 | ||||||
销售 | 本科 | 2 | 机械设计与制造/机械原理 | 面议 | ||||||
机加工 | 大专 | 20 | 机械类或相关专业 | 3000元以上 | ||||||
16 | 江苏宏程重工有限公司 | 设计 | 本科 | 3 | 机械设计与制造过程装备 | 5000-10000 | 徐怀良 | 18505225111 | ||
翻译 | 专科 | 1 | 英语 | 5000-8000 | ||||||
国际营销 | 专科 | 2 | 机械类最好 不限 | 5000-10000 | ||||||
焊接工艺 | 本科 | 1 | 焊接专业 | 5000-10000 | ||||||
17 | 高邮市新浪轻工机械设备厂 | 设计 | 本科 | 3 | 机械设计与制造过程装备 | 5000-10000 | 李谈亮 | 13505278608 | ||
18 | 扬州市康宇实业有限公司 | 技术员 | 本科 | 2 | 高分子材料与工程 | 薪资面议 | 陈地清 | 18905254208 | ||
技术员 | 本科 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 薪资面议 | ||||||
技术员 | 本科 | 1 | 无机非金属材料工程 | 薪资面议 | ||||||
19 | 扬州托新汽车零部件有限公司 | 储备干部 | 本科 | 10 | 化工、机械、英语 | 4500以上 | 周之静 | 18756373835 | ||
主办会计 | 大专 | 2 | 财会类 | 面议 | ||||||
人事专员 | 大专 | 2 | 人力资源管理类 | 面议 | ||||||
20 | 江苏奥利思特环保科技有限公司 | 人力资源 | 本科 | 1人 | 人力资源管理类 | 面议 | 柏正荣 | 13951049892 | ||
21 | 江苏微上新材料科技有限公司 | 成本会计 | 大专 | 1 | 财务、会计 | 4500-6000 | 王正家 | 13773571393 | ||
技术工程师 | 本科 | 3 | 高分子或化工 | 4500-7500 |
豫公网安备 41010902002097号