宣讲主题:纳思达集团2023届秋季校园招聘宣讲会 查看详情
开始时间:2022/10/12 19:00:00
结束时间:2022/10/12 21:00:00
举办院校:中原工学院
举办院系:
举办场地:镇泰楼101
联系人:钟山荣一
联系电话:15070799391
当前状态:已结束
浏览量:416
4人
15 个
专注颠覆未来·打印联接世界
纳思达集团2023届秋季校园招聘简章
·2022《财富》中国500强·
·全球通用打印耗材芯片供应商·
·全球通用打印耗材供应商·
·中国自主知识产权激光打印机缔造者·
一、企业介绍
1、纳思达简介
纳思达股份有限公司(股票代码:002180),2022《财富》中国500强,成立于2000年,总部位于中国珠海,现已拥有约24000名员工,业务遍及全球150多个国家和地区,年营业收入超过200亿人民币,总资产超过800亿人民币,致力于成为打印行业及集成电路行业领先的科技服务型企业,打造全球知名品牌。
纳思达主营产品为激光打印机、复印机、集成电路芯片、通用打印耗材及耗材核心部件产品,覆盖从上游耗材部件到整机服务的打印机全产业链解决方案。纳思达的通用耗材和芯片产销量在通用耗材行业中位居全球第一,全球激光打印机出货量全球第四。
纳思达自成立起20余年来一直深耕校园招聘市场,公司高度重视应届生人才的引入和培育,构建了全面、专业的应届生培养体系。近几年,纳思达集团每年都会招聘近300名校招生加入公司,截止到目前为止,集团50%的经理层及以上员工是公司自主培养的校招人才。
2、企业文化
◆企业精神:纳众人之智慧,思企业之久远,达你我之辉煌。
◆核心价值观:忠诚、求实、创新、共赢。
◆使命:为社会承担责任,为客户提供服务,为员工实现理想,为股东创造价值。
◆愿景:成为打印行业领先的科技服务型企业,打造全球知名品牌。
二、招聘信息
1、招聘对象:2023届海内外本、硕应届毕业生。
2、工作地点:渠道销售岗位工作地点:全国;
其余岗位工作地点:珠海、合肥
【8大职类,60+岗位,200+需求】
3、本科、硕士研究生招聘岗位类别及需求专业:
岗位 类型 | 外发名称 | 需求专业 |
财务金融类 | 财务会计 | 会计/财务管理 |
投资管理 | 投资学/金融学 | |
证券事务 | 投资学/财务管理 | |
融资专员 | 金融学/金融工程 | |
职能管理类 | 招聘HR | 人力资源管理/机械设计制造及其自动化/英语 |
规划HR | 信息与计算科学/应用统计学 | |
培训HR | 汉语言文学/心理学 | |
文化HR | 汉语言文学/新闻学 | |
组织发展HR | 管理学/应用统计学 | |
海外HR | 英语/信息与计算科学 | |
档案管理 | 档案学/图书管学 | |
公共关系 | 管理学/工商管理 | |
研究开发类 | C/C++开发 | 计算机科学与技术/软件工程 |
DSP算法 | 电子科学与技术/电子信息工程 | |
JAVA开发 | 软件工程/计算机科学与技术 | |
部件开发 | 材料科学与工程/机械设计制造及其自动化 | |
材料研究 | 高分子材料与工程/材料科学与工程 | |
工装开发 | 机械设计制造及其自动化/自动化/电子科学与技术/电子信息工程 | |
机械开发 | 高分子材料与工程/复合材料与工程/机械电子工程/数学与应用数学 | |
结构开发 | 机械设计制造及其自动化/电气工程及其自动化/电子科学与技术 | |
模具开发 | 高分子材料与工程/材料成型及控制工程 | |
嵌入式安全开发 | 信息安全/物联网工程 | |
嵌入式开发 | 电子信息工程/计算机科学与技术/自动化/通信工程 | |
设备开发 | 机械工程/电气工程及其自动化/机械设计制造及其自动化 | 设备开发 |
图像算法 | 电子信息工程/软件工程 | 图像算法 |
医学影像算法 | 软件工程/信息与计算科学 | 医学影像算法 |
硬件开发 | 电子信息工程/微电子科学与工程 | 硬件开发 |
智能算法 | 计算机科学与技术/物联网工程 | 智能算法 |
专利研究 | 电子信息工程/通信工程/电气工程及其自动化/机械设计制造及其自动化/机械电子工程 | 专利研究 |
技术支持类 | IE | 工业工程/物流工程/机械设计制造及其自动化/电气工程及其自动化 |
PQE质量管理 | 机械设计制造及其自动化/材料成型及控制工程/电子信息工程/电气工程及其自动化 | |
SQE质量管理 | 电子信息工程/电气工程及其自动化 | |
包装工艺 | 包装工程 | |
部件管理 | 机械设计制造及其自动化/机械工程 | |
产品工艺 | 机械工程/电气工程及其自动化/机械设计制造及其自动化/自动化 | |
产品管理 | 机械设计制造及其自动化/机械工程 | |
电气工艺 | 电气工程及其自动化/自动化/电子信息工程 | |
售后技术 | 机械/电气类 | |
售前技术 | 机械/电气类 | |
网络管理 | 网络工程/信息安全 | |
系统管理 | 信息管理与信息系统/计算机科学与技术 | |
项目管理 | 电子信息工程/机械设计制造及其自动化 | |
眼镜设计 | 平面设计/工业设计 | |
医学建模 | 临床医学/生物医学工程/医学影像技术 | |
供应管理类 | 产能管理 | 工业工程/电气工程及其自动化/机械设计制造及其自动化 |
船务专员 | 国际经济与贸易/贸易经济 | |
订单评审 | 物流工程/工商管理 | |
供应链管理 | 经济统计学/物流管理 | |
国际采购 | 国际经济与贸易/英语 | |
国内采购 | 物流管理/国际经济与贸易/材料科学与工程 | |
计划专员 | 统计学/数学与应用数学/物流管理/工商管理/国际经济与贸易 | |
物控管理 | 工商管理/数学与应用数学/物流管理 | |
物流管理 | 物流管理/物流工程 | |
市场策划类 | 插画设计 | 平面设计/动画 |
产品管理 | 电子科学与技术/自动化/机械工程/工业工程 | |
品牌管理 | 广告学/经济学 | |
品牌设计 | 平面设计/视觉传达设计 | |
文案策划 | 新闻学/国际经济与贸易 | |
国内营运类 | 大客户销售 | 市场营销/电气工程及其自动化 |
国内运营 | 统计学/英语 | |
渠道销售 | 专业不限 | |
商务专员 | 财务管理/应用统计学 | |
海外营运类 | 海外销售(西、法、德、泰) | 国际经济与贸易/泰语/西班牙语/法语/德语/英语 |
海外销售(英语) | 商务英语/国际经济与贸易 | |
海外销售督导(俄、意、西、葡、阿拉伯) | 国际经济与贸易/俄语/意大利语/阿拉伯语/西班牙语/葡萄牙语 | |
跨境电商(德、法) | 德语/法语 |
4、薪酬福利与人才发展
薪酬体系:根据岗位类型,结合学生在校学习、综合实践、面试考核结果等方面进行综合评定,将为同学们提供富有行业竞争力的薪酬待遇;
调薪机制:每年有两次调薪机会,年度调薪幅度最高可达30%;
法定福利:五险一金备全,五天八小时工作制,享有带薪年假、国家法定节假日;
员工福利:年终奖;提供免费员工住宿,每月有定额餐费补助,过渡无忧;年度健康体检、年度团建旅游、节假日礼金红包、节日礼品一应俱全;
培训体系:应届毕业生享有大学生「九星班」集训,导师制“传帮带”;100+内部培训课程,充分保障员工知识积累与能力提升;
晋升发展:公司为员工开放大“H”型的技术&管理双向晋升发展通道,推行干部年轻化,重视干部轮岗机制;
员工激励:有机会享有股权激励与海纳苑人才房购置资格;
人才引进:珠海政府人才补贴:本科生万,硕士生万,博士生25万,博士后进站90-160万。
5、应聘方式
◆电脑端网申:请进入官网点击校园招聘进行网申。
◆手机端网申:请关注官方微信公众号“纳思达招聘”点击“招聘”→“校招通道”进行投递。
6、应聘流程
简历投递 > 简历筛选 > 面试交流 > 录用签约
(简历筛选含HR筛选/人才测评,部分岗位需要笔试)
早投简历,早拿offer,招满即止。
7、联系我们
◆联系邮箱:
◆联系电话:0756-6362180/18826926586 钟先生
◆联系地址:广东省珠海市香洲区珠海大道3883号
◆更多信息,请关注公司官方微信公众号“纳思达招聘”
豫公网安备 41010902002097号